Tome nota: Reprogramación de vuelos en el Aeropuerto de Quito, para este sábado 11 de abril
Este sábado, 11 de abril de 2026, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) realizará su primer cierre temporal y programado de operaciones aéreas, de 02h00 y las 14h00, durante ese lapso se...
Este sábado, 11 de abril de 2026, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) realizará su primer cierre temporal y programado de operaciones aéreas, de 02h00 y las 14h00, durante ese lapso se cumplirán tareas de mantenimiento preventivo de la pista, los cuales son fundamentales para garantizar seguridad y eficiencia y evitar cierres emergentes.
Table Of Content
La planificación de estos cierres ha sido coordinada y aprobada entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), además de ser notificada de forma oportuna a las aerolíneas quienes han sido las encargadas de informar a sus pasajeros. Sin embargo, es importante que estos den seguimiento a las actualizaciones del estado de sus vuelos y mantengan comunicación con cada operadora aérea.
El listado a continuación da cuenta de la reprogramación de vuelos previstos para esta fecha, con la información provista por cada aerolínea.
VUELOS REPROGRAMADOS – 11 DE ABRIL DE 2026
LLEGADAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV8396 | BUENOS AIRES | 00h30 |
| Avianca | AV457 | EL SALVADOR | 00h35 |
| Latam | LA2382 | LIMA | 14h05 |
| Avianca | AV7397 | NUEVA YORK | 14h10 |
| Avianca | AV8377 | BOGOTÁ | 14h10 |
| Copa Airlines | CM829 | PANAMÁ | 14h10 |
| Copa Airlines | CM714 | PANAMÁ | 14h12 |
| Avianca | AV646 | BUENOS AIRES | 14h15 |
LLEGADAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1420 | SAN CRISTÓBAL | 14h58 |
| Latam | LA1409 | BALTRA | 15h23 |
| Aeroregional | RER840 | EL COCA | 15h35 |
| Aeroregional | RER874 | LOJA | 16h20 |
| Latam | LA1402 | CUENCA | 17h59 |
| Latam | LA1392 | MANTA | 18h18 |
SALIDAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
| Copa Airlines | CM153 | PANAMÁ | 01h30 |
| Avianca | AV8395 | BUENOS AIRES | 01h40 |
| Copa Airlines | CM210 | PANAMÁ | 01h40 |
| Avianca | AV456 | EL SALVADOR | 01h45 |
| American Airlines | AA932 | MIAMI | 14h05 |
| Aeroméxico | AM685 | MÉXICO | 14h10 |
| Latam | LA2383 | LIMA | 15h05 |
| Copa Airlines | CM828 | PANAMÁ | 15h10 |
| Copa Airlines | CM718 | PANAMÁ | 15h12 |
| Avianca | AV646 | SAN JOSÉ | 15h25 |
SALIDAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1377 | GUAYAQUIL | 00h04 |
| Avianca | AV1672 | GUAYAQUIL | 01h45 |
| Aeroregional | RER841 | EL COCA | 14h00 |
| Aeroregional | RER875 | LOJA | 14h00 |
| Avianca | AV1792 | SAN CRISTÓBAL | 14h10 |
| Latam | LA1397 | EL COCA | 15h01 |
| Latam | LA1401 | CUENCA | 15h35 |
| Latam | LA1391 | MANTA | 16h00 |
Los trabajos de mantenimiento se han programado estratégicamente para realizarse los sábados, ya que este es el día de menor tráfico aéreo, minimizando así el impacto para las aerolíneas y pasajeros.



No Comment! Be the first one.